![]() |
![]() |
Kulki
|
Stal łożyskowa
|
Kulki wykonane ze stali łożyskowej mają zastosowanie głównie w przemyśle łożysk kulkowych oraz motoryzacyjnym.
Charakteryzują się idealnie gładką powierzchnią, wysoką twardością i zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń statycznych i dynamicznych.
Do ich produkcji wykorzystywana jest najlepszej jakości stal pochodząca z najbardziej renomowanych hut. Powtarzalną jakość gwarantuje stosowana w całym procesie kontrola statystyczna (SPC).
Oferujemy kulki w zakresie wymiarowym od 4 do 250 mm.
| Materiał | ASTM | AISI | ISO/DIN |
| Stal łożyskowa | A295–46T | 52100 | 100Cr6 |
| Skład chemiczny stali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Al | P | S |
| 0,93÷1,05 | 0,15÷0,35 | 0,25÷0,45 | 1,35÷1,60 | 0,010÷0,050 | 0,020 | 0,008 |
| Ni | Cu | Cu+Ni | O2 | H2 | Ti | Mo |
| 0,30 | 0,25 | 0,50 | 10 ppm | 1 ppm | 30 ppm | 0,10 |
| KULKI MAŁE I ŚREDNIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | kulki | Ciężar kulek | Typ | kulki | Ciężar kulek |
| mm | cal | kg /1000 szt. | mm | cal | kg /1000 szt. |
| 3,969 | 5/32" | 0,2543 | 12 | 7,026 | |
| 4 | 0,2604 | 12,303 | 31/64" | 7,576 | |
| 4,5 | 0,3707 | 12,5 | 7,946 | ||
| 4,762 | 3/16" | 0,4395 | 12,7 | 1/2" | 8,333 |
| 5 | 0,5086 | 13,494 | 17/32" | 9,996 | |
| 5,5 | 0,6769 | 14 | 11,158 | ||
| 5,55 | 0,6955 | 14,288 | 9/16" | 11,87 | |
| 5,556 | 7/32" | 0,6979 | 14,6 | 12,662 | |
| 5,953 | 15/64" | 0,8582 | 14,8 | 13,1941 | |
| 6 | 0,8788 | 15,081 | 19/32" | 13,96 | |
| 6,35 | 1/4" | 1,042 | 15,5 | 15,15 | |
| 6,5 | 1,1174 | 15,875 | 5/8" | 16,28 | |
| 6,747 | 17/64" | 1,25 | 16,104 | 16,991 | |
| 7 | 1,3954 | 16,205 | 17,313 | ||
| 7,144 | 9/32" | 1,483 | 16,669 | 21/32" | 18,84 |
| 7,5 | 1,7163 | 17 | 19,977 | ||
| 7,938 | 5/16" | 2,035 | 17,462 | 11/16" | 21,662 |
| 8 | 2,083 | 17,5 | 21,805 | ||
| 8,5 | 2,4987 | 17,691 | 22,5256 | ||
| 8,731 | 11/32" | 2,708 | 17,7 | 22,56 | |
| 9,128 | 23/64" | 3,0942 | 18 | 23,7275 | |
| 9,525 | 3/8" | 3,516 | 18,256 | 23/32" | 24,753 |
| 9,922 | 25/64" | 3,9739 | 19,05 | 3/4" | 28,13 |
| 10 | 4,068 | 19,844 | 25/32" | 31,791 | |
| 10,319 | 13/32" | 4,469 | 20 | 32,5469 | |
| 10,5 | 4,7096 | 20,073 | 32,9045 | ||
| 11 | 5,4153 | 20,638 | 13/16" | 35,762 | |
| 11,112 | 7/16" | 5,582 | 21,431 | 27/32" | 40,044 |
| 11,509 | 29/64" | 6,2019 | 22 | 43,3199 | |
| 11,906 | 15/32" | 6,867 | 22,225 | 7/8" | 44,662 |
| KULKI DUŻE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | kulki | Ciężar kulek | Typ | kulki | Ciężar kulek |
| mm | cal | kg /1000 szt. | mm | cal | kg /1000 szt. |
| 23,001 | 49,5062 | 47,625 | 1" 7/8 | 439,465 | |
| 23,019 | 29/32 | 49,622 | 50 | 508,545 | |
| 23,23 | 50,9996 | 50,8 | 2" | 533,348 | |
| 23,812 | 15/16 | 54,929 | 52,387 | 2" 1/16 | 584,911 |
| 24,606 | 31/32 | 60,609 | 53,975 | 2" 1/8 | 639,73 |
| 25 | 63,568 | 57,15 | 2" 1/4 | 759,396 | |
| 25,4 | 1" | 66,67 | 60,325 | 2" 3/8 | 893,123 |
| 26,988 | 1" 1/16 | 79,97 | 63,5 | 2" 1/2 | 1042 |
| 28,575 | 1" 1/8 | 94,9 | 66,675 | 2" 5/8 | 1206 |
| 30 | 109,846 | 69,85 | 2" 3/4 | 1386 | |
| 30,162 | 1" 3/16 | 111,6 | 76,2 | 3" | 1800 |
| 31,75 | 1" 1/4 | 130,2 | 79,375 | 3" 1/8 | 2035 |
| 33,338 | 1" 5/16 | 150,7 | 80 | 2083 | |
| 34,925 | 1" 3/8 | 173,3 | 90 | 2966 | |
| 35 | 174,4 | 100 | 4069 | ||
| 36,512 | 1" 7/16 | 198 | 108 | 5126 | |
| 38,1 | 1" 1/2 | 225 | 110 | 5416 | |
| 39,688 | 1" 9/16 | 254,4 | 120 | 7031 | |
| 40 | 260,375 | 130 | 8938 | ||
| 41,275 | 1" 5/8 | 286,1 | 150 | 13733 | |
| 42,862 | 1" 11/16 | 320,359 | 180 | 23727 | |
| 44,45 | 1" 3/4 | 357,301 | 200 | 32547 | |
| 45 | 370,729 | 250 | 63578 |
Oferujemy kulki w następujących klasach dokładności:
| KLASY DOKŁADNOŚCI KULEK | |
|---|---|
| 5 | 5/32 - 3/8" |
| 10 | 5/32 - 7/8" |
| 16 | 5/32 - 1 1/16" |
| 20-28 | 5/32 - 38,000 mm |
| 40 | 5/32 - 50,000 mm |
| 100 | 5/32 - 100,000 mm |
| 200 | 5/32 - 250,000 mm |
|
Stal narzędziowa S–2
|
Kulki wykonane z tej stali osiągają dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia uderzeniowe. Hartowanie na wskroś poprawia zdecydowanie ich charakterystykę zużycia.
Znajdują one zastosowanie w urządzeniach pracujących w środowisku olejowym oraz przy wykonywaniu odwiertów morskich.
| Materiał | ASTM | AISI | ISO/DIN |
| Stal narzędziowa | ASTM–A681 | S–2 | SKS–4 |
| Skład chemiczny stali | ||||
|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Mo | P |
| 0,47÷0,55 | 0,90÷1,1 | 0,30÷0,50 | 0,30÷0,60 | maks. 0,030 |
| S | V | |||
| maks. 0,030 | maks. 0,5 | |||
|
Stal kwasoodporna
|
Szerokie zastosowanie w urządzeniach pracujących w środowisku chemicznie agresywnym znalazły kulki produkowane ze stali kwasoodpornej. Wykonujemy kulki o wymiarach do ½″ według indywidualnych wymaganń klientów.
![]() |
Igiełki i wałeczki cylindryczne
|
Stal łożyskowa
|
Igiełki i wałeczki wykonywane ze stali łożyskowej znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle łożyskowym i motoryzacyjnym. Produkujemy je z jednego typu stali – stali łożyskowej (100Cr6).
Oferujemy igiełki z czołami soczewkowymi (typ A) oraz z czołami płaskimi (typ B).
| TYP IGIEŁKI | Masa 1000 szt | TYP IGIEŁKI | Masa 1000 szt | TYP IGIEŁKI | Masa 1000 szt |
| (kg) | (kg) | (kg) | |||
| 1,5x5,3 B | 0,073 | 2,5x15,8 A | 0,587 | 4x27,8 A | 2,665 |
| 1,5x5,8 B | 0,08 | 2,5x17 A | 0,632 | 4x29,8 A | 2,85 |
| 1,5x6,8 B | 0,093 | 2,5x17,8 A | 0,663 | 4x29,8 B*GT | 2,91 |
| 1,5x7,8 A | 0,105 | 2,5x17,8 B | 0,679 | 4x32 A | 3,065 |
| 1,5x7,8 B | 0,107 | 2,5x19,8 A | 0,739 | 4x34,8 A | 3,339 |
| 1,5x10,3 A*GS | 0,14 | 2,5x21,3 B | 0,812 | 4x39,8 A | 3,827 |
| 1,59x10,3 A | 0,156 | 2,5x23,8 A | 0,892 | 4x44,7 A | 4,305 |
| 1,595x10,3 A | 0,157 | 2,5x23,8 B | 0,908 | 4,5x29,7 B | 3,67 |
| 1,6x6,8 A | 0,104 | 2,6x19,8 A | 0,798 | 4,7625x15,7 A | 2,081 |
| 1,6x8,8 A | 0,135 | 2,778x11,17 A | 0,501 | 4,763x15,8 A | 2,096 |
| 1,664x8,5 B | 0,144 | 3x7,8 B | 0,428 | 4,763x15,8 B | 2,187 |
| 1,664x14,3 B | 0,242 | 3x9,3 B | 0,511 | 4,763x22,2 B | 3,073 |
| 1,984x10,3 A | 0,241 | 3x9,8 B | 0,538 | 4,763x30,5 B | 4,223 |
| 2x6,3 A | 0,147 | 3x11,8 B | 0,648 | 4,763x35,8 B | 4,956 |
| 2x6,8 B | 0,166 | 3x13,8 A | 0,723 | 5x8,1 B | 1,236 |
| 2x7,3 B | 0,178 | 3x13,8 B | 0,758 | 5x8,3 B | 1,266 |
| 2x7,8 A | 0,184 | 3x14,5 B | 0,796 | 5x9,8 B | 1,495 |
| 2x8,2 A*GN | 0,194 | 3x15,8 A | 0,833 | 5x11,8 B | 1,8 |
| 2x8,8 A*GS | 0,208 | 3x15,8 B | 0,868 | 5x15 B*GT | 2,288 |
| 2x8,8 B | 0,215 | 3x17,8 A | 0,943 | 5x15,8 A | 2,311 |
| 2x9,4 A*GN | 0,223 | 3x19,8 A | 1,053 | 5x15,8 B | 2,411 |
| 2x9,8 A | 0,233 | 3x20,8 B | 1,142 | 5x19,8 A | 2,921 |
| 2x9,8 A*GN | 0,233 | 3x21,8 A | 1,163 | 5x19,8 B | 3,021 |
| 2x9,8 A*GS | 0,232 | 3x23,8 A | 1,273 | 5x21,8 A | 3,226 |
| 2x10,2 A*GN | 0,243 | 3x27,8 A | 1,492 | 5x23,8 A | 3,531 |
| 2x10,3 A*GN | 0,245 | 3x29,8 A | 1,602 | 5x25,8 A | 3,836 |
| 2x10,3 A*GS | 0,245 | 3,01x11 B | 0,608 | 5x29,8 A | 4,447 |
| 2x10,4 A*GN | 0,247 | 3,1x23,8 A | 1,371 | 5x33,8 B | 5,157 |
| 2x10,8 A*GN | 0,257 | 3,175x10,8 B | 0,664 | 5x34,8 A | 5,209 |
| 2x10,8 A*GS | 0,257 | 3,175x12,7 A | 0,737 | 5x37,8 B | 5,767 |
| 2x11,3 B | 0,276 | 3,175x13,97 A | 0,815 | 5x39,8 A | 5,972 |
| 2x11,7 B*T1 | 0,289 | 3,175x20,6 A | 1,223 | 5x43,8 A | 6,583 |
| 2x11,8A | 0,282 | 3,175x21,59 A | 1,284 | 5x43,8 B | 6,682 |
| 2x11,8 A*GM | 0,281 | 3,2x19,3 A | 1,178 | 5x44,8 A | 6,736 |
| 2x11,8 A*GS | 0,281 | 3,3x23,8 | 1,55 | 5x49,7 A | 7,483 |
| 2x12,8 A*GS | 0,306 | 3,46x19 8 A | 1,408 | 5x49,8 A | 7,498 |
| 2x12,8 B | 0,312 | 3,5x11,8 A | 0,841 | 5,5x8 B | 1,477 |
| 2x13,8 A | 0,33 | 3,5x12,8 B | 0,957 | 5,5x26,8 B | 4,947 |
| 2x13,8 A*GS | 0,33 | 3,5x15,5 A | 1,118 | 5,542x13,67 A | 2,41 |
| 2x14,8 A*GS | 0,355 | 3,5x15,8 A | 1,14 | 5,542x13,67 B | 2,562 |
| 2x15,8 A | 0,379 | 3,5x15,8 B | 1,181 | 5,544x13,67 A | 2,412 |
| 2x15,8 A*GS | 0,379 | 3,5x17,8 A | 1,29 | 5,544x13,67 B | 2,562 |
| 2x17,8 A | 0,428 | 3,5x17,8 B | 1,331 | 5,544x23,75 A | 4,302 |
| 2x19,8 A | 0,477 | 3,5x19,8 A | 1,44 | 6x8,9 B | 1,955 |
| 2,22x7,3 B | 0,22 | 3,5x21,8 A | 1,589 | 6x10 B | 2,197 |
| 2,249x6,3 B | 0,194 | 3,5x29,8 A | 2,187 | 6x17,8 B*GT | 3,911 |
| 2,286x8,5 B | 0,271 | 3,5x29,8 B | 2,228 | 6x21,8 A | 4,578 |
| 2,317x10,3 A | 0,326 | 3,5x34,8 A | 2,561 | 6x21,8 B*GT | 4,789 |
| 2,39x9,8 B | 0,342 | 3,716x19,3 B | 1,626 | 6x22 A | 4,622 |
| 2,398x14,3 B | 0,502 | 3,968x22,5 B | 2,162 | 6x25 A | 5,281 |
| 2,5x 4,1 B | 0,156 | 4x8,1 B | 0,791 | 6x26,75 B | 5,877 |
| 2,5x7,3 B | 0,278 | 4x8,9 B | 0,869 | 6x26,8 B | 5,888 |
| 2,5x7,8 A | 0,281 | 4x11,8 B*GT | 1,152 | 6x59,8 B | 13,138 |
| 2,5x9,8 A | 0,358 | 4x12,8 B | 1,25 | 6,35x21,59 B | 5,312 |
| 2,5x9,8 B | 0,374 | 4x15 B*GT | 1,465 | ZB 4,5x8 | 0,989 |
| 2,5x9,8 B*GT | 0,374 | 4x15,8 B | 1,543 | ZB 5x8 | 1,221 |
| 2,5x10,8 B | 0,412 | 4x18,3 A | 1,728 | ZB 5x9 | 1,373 |
| 2,5x11,8 A | 0,434 | 4x19,8 A | 1,874 | ZB 5x10 | 1,526 |
| 2,5x13,8 A | 0,51 | 4x19,8 B | 1,933 | 01.09.777 | 0,809 |
| 2,5x14,8 B | 0,564 | 4x23,8 A | 2,265 | 01.09.849 | 0,978 |
| 2,5x15,3 B | 0,584 | 4x23,8 B*GT | 2,324 |
Zakresy wymiarowe pozostałych produktów:
- wałeczki cylindryczne - od Ø4,5 do Ø7 mm
- łożyska i złożenia igiełkowe - od Ø9 do Ø60 mm
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000060688. Kap. zakł. 73 729 000 PLN




